Hitung Biaya Fiber Optic
Instan

Kalkulator dari PT Putra Wijayakusuma Sakti

Kalkulator Fiber Optic

Hitung estimasi total harga berlangganan Fiber Optic

Dedicated Link Fee

Capacity (Mbps) Monthly Quarterly
10 Mbps Rp 2.000.000 Rp 6.000.000
20 Mbps Rp 3.000.000 Rp 9.000.000
30 Mbps Rp 4.000.000 Rp 12.000.000
40 Mbps Rp 5.000.000 Rp 15.000.000
50 Mbps Rp 6.500.000 Rp 19.500.000
60 Mbps Rp 7.500.000 Rp 22.500.000
70 Mbps Rp 8.500.000 Rp 25.500.000
80 Mbps Rp 9.000.000 Rp 27.000.000
90 Mbps Rp 10.000.000 Rp 30.000.000
100 Mbps Rp 11.000.000 Rp 33.000.000
150 Mbps Rp 15.000.000 Rp 45.000.000
200 Mbps Rp 19.500.000 Rp 58.500.000

Kalkulator Sewa Subduct

Tarif Sewa: Rp 132.000 / meter / tahun

* Minimal 100 meter

Syarat & Ketentuan

  • Minimal berlangganan sepanjang 100 meter.
  • Jangka waktu sewa minimum selama 3 tahun.
  • DP 30% ditagihkan 7 hari kerja setelah BAK disepakati.
  • Pembayaran DP dalam 7 hari kerja.
  • Penarikan dilakukan setelah DP diterima.
  • Pelunasan 70% ditagih setelah BASP.
  • Waktu pelunasan maksimal 7 hari kerja setelah BASP.